2017年高考录取控制分数线(点击省份名称查看详细)
省份 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||
750 | 555 | 468 | \ | 537 | 439 | \ | |||||
750 | 531 | 401 | \ | 521 | 395 | \ | |||||
750 | 517 | 395 | \ | 485 | 326 | \ | |||||
750 | 518 | 452 | \ | 481 | 400 | \ | |||||
750 | 472 | 375 | \ | 466 | 328 | \ | |||||
750 | 532 | 428 | \ | 480 | 350 | \ | |||||
750 | 528 | 412 | 286 | 507 | 379 | 260 | |||||
750 | 481 | 400 | \ | 455 | 335 | \ | |||||
660 | 本科:402 | 艺术类:261 | |||||||||
480/440 | 333 | 281 | \ | 331 | 269 | \ | |||||
750 | 普通类一段线577 | 普通类二段线480 | 普通类三段线359 | ||||||||
750 | 515 | 440 | \ | 487 | 413 | \ | |||||
750 | 489 | 380 | \ | 441 | 333 | \ | |||||
750 | 533 | 458 | \ | 503 | 422 | \ | |||||
750 | 483 | \ | \ | 433 | \ | \ | |||||
750 | 516 | 389 | \ | 484 | 342 | \ | |||||
750 | 528 | 406 | \ | 484 | 345 | \ | |||||
750 | 548 | 485 | 441 | 505 | 424 | 383 | |||||
750 | 520 | 418 | \ | 485 | 360 | \ | |||||
750 | 535 | 387 | \ | 473 | 318 | \ | |||||
578 | \ | \ | 539 | \ | |||||||
750 | 525 | 436 | \ | 492 | 395 | \ | |||||
750 | 537 | 470 | \ | 511 | 436 | \ | |||||
750 | 545 | 453 | \ | 456 | 361 | \ | |||||
555 | 465 | \ | 500 | 410 | \ | ||||||
750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | \ | 汉 | 少 | 汉 | 少 | \ | |
441 | 353 | 356 | 302 | 426 | 296 | 316 | 247 | ||||
750 | 509 | 457 | 334 | 449 | 397 | 301 | |||||
750 | 505 | 458 | 383 | 460 | 408 | 337 | |||||
750 | 463 | 421 | 382 | 391 | 356 | 328 | |||||
750 | 519 | 487 | 407 | 439 | 408 | 328 | |||||
750 | 486 | 375 | \ | 437 | 333 | ||||||
